
 
                                    | Dongfeng T5 fiara amin'ny kalitao avo sy ny endrika vaovao | |||
| MODELY | 1.5T / 6MT karazana Confortable | 1.5T/6MT Luxury karazana | 1.5T/6CVT karazana Luxury | 
| Size | |||
| lava × sakany × haavony (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 
| kodiarana [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 
| Rafitra herinaratra | |||
| Marika | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| MODELY | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 
| fenitra emission | 5 | 5 | 5 | 
| famindran-toerana | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Fomba fampidirana rivotra | Turbo | Turbo | Turbo | 
| Volavolan'ny cylinder (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Isan'ny cylinders: | 4 | 4 | 4 | 
| Isan'ny valves isaky ny cylinder: | 4 | 4 | 4 | 
| tahan'ny famatrarana: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| Bore: | 75 | 75 | 75 | 
| Kapoka: | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 
| Hery ambony indrindra (kW): | 100 | 100 | 100 | 
| Hery naoty (kW): | 110 | 110 | 110 | 
| Hafainganam-pandeha ambony (km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| Hafainganam-pahefana (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Torque ambony indrindra (Nm): | 200 | 200 | 200 | 
| Haingam-pandeha ambony indrindra (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 
| Teknolojia manokana motera: | MIVEC | MIVEC | MIVEC | 
| Endrika solika: | lasantsy | lasantsy | lasantsy | 
| Etikety solika: | ≥92# | ≥92# | ≥92# | 
| Fomba famatsiana solika: | Multi-teboka | Multi-teboka | Multi-teboka | 
| Fitaovana lohan'ny cylinder: | VIRATY | VIRATY | VIRATY | 
| Fitaovana cylinder: | VIRATY | VIRATY | VIRATY | 
| Haben'ny tanky (L): | 55 | 55 | 55 | 
| Gear box | |||
| fandefasana: | MT | MT | Vidin'ny CVT | 
| Isan'ny fitaovana: | 6 | 6 | stepless | 
| Fomba fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha miovaova: | Cable remote control | Cable remote control | automatique fehezin'ny elektronika | 
| Rafitra chassis | |||
| Fomba mitondra fiara: | Lead precursor | Lead precursor | Lead precursor | 
| Clutch fanaraha-maso: | Hery hydraulic, miaraka amin'ny hery | Hery hydraulic, miaraka amin'ny hery | x | 
| Karazana fampiatoana eo anoloana: | McPherson karazana fampiatoana tsy miankina + transverse stabilizer bar | McPherson karazana fampiatoana tsy miankina + transverse stabilizer bar | McPherson karazana fampiatoana tsy miankina + transverse stabilizer bar | 
| Karazana fampiatoana aoriana: | Multi-rohy tsy miankina amin'ny fiatoana aoriana | Multi-rohy tsy miankina amin'ny fiatoana aoriana | Multi-rohy tsy miankina amin'ny fiatoana aoriana | 
| Fitaovana familiana: | familiana herinaratra | familiana herinaratra | familiana herinaratra | 
| kodiarana aloha frein: | Disc ventilated | Disc ventilated | Disc ventilated | 
| kodiarana aoriana frein (Rear Wheel Brake): | kapila | kapila | kapila | 
| Karazana frein fiara: | Fiara elektronika | Fiara elektronika | Fiara elektronika | 
| Famaritana kodiarana: | 215/60 R17 (marika mahazatra) | 215/60 R17 (marika mahazatra) | 215/55 R18 (marika voalohany) | 
| Firafitry ny kodiarana: | Meridiana mahazatra | Meridiana mahazatra | Meridiana mahazatra | 
| Pneu nesorina: | √ t165/70 R17(peratra vy) | √ t165/70 R17(peratra vy) | √ t165/70 R17(peratra vy) | 
 
                                       Mitsubishi 1.6L maotera + 5MT fifindran'ny, miaraka amin'ny matotra sy azo itokisana ny teknolojia sy ny solika toekarena tsara; DAE 1.5T hery + 6AT motera, miaraka amin'ny hery matanjaka sy malefaka fifindran'ny.
 
              
             