
| Firafitry ny M7 2.0L | |||||
| ANDIAN-DAHATSORATRA | M7 2.0L | ||||
| MODELY | 4G63T/6AT Lafo vidy | 4G63T/6AT manokana | 4G63T/6AT Noble | 4G63T/6AT Faratampony | |
| Fampahalalana fototra | Halavany (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| Sakany (mm) | 1920 | ||||
| Haavo (mm) | 1925 | ||||
| Haben'ny kodiarana (mm) | 3198 | ||||
| Isan'ny mpandeha | 7 | ||||
| Ma× hafainganam-pandeha (Km/ora) | 145 | ||||
| maotera | Marika motera | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Modely motera | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Fifindran-toerana (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Hery voaisa (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× hery mihodina (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Soliky | lasantsy | lasantsy | lasantsy | lasantsy | |
| Transmission | Karazana fandefasana | AT | AT | AT | AT |
| Isan'ny kodiara | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| kodiarana | Toetra mampiavaka ny kodiarana | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Mampiasa endrika misy rantsana efatra ny familiana hoditra Forthing M7, izay mahatonga ny fihazonana azy ho mahazo aina tsara. Ny fanitsiana tanana no mahazatra. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana ao anaty fiara dia mampiasa endrika peratra roa sosona, ary ny endriny dia mahazatra ihany koa, nefa mahazaka na mahazaka ny fijery azy ihany koa.