
| MODELY | 1.5L | |
| Karazana sangany | Karazana lafo vidy | Karazana tena lafo vidy |
| Fampahalalana ankapobeny | ||
| Lava * sakany * haavony (mm) | 4700*1790*1526 | |
| Haben'ny kodiarana (mm) | 2700 | |
| Habaka fitenin-teny (L) | 500 | |
| Habaka fitoeran-tsolika (L) | 45 | |
| Lanja eny amin'ny sisin-dalana (kg) | 1280 | |
| Famaritana ny herinaratra | ||
| Modely motera | 4A91S | |
| Fifindran-toerana (L) | 1.499 | |
| Karazana miasa | Rivotra voajanahary | |
| Hery (kW/rpm) | 88/6000 | |
| Torque ambony indrindra (N·m/rpm) | 143/4000 | |
| Fomba ara-teknika | MIVEC | |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (km/ora) | ≥165 | |
| Fandanian-tsolika (L/100km) | 6.5 | |
| Boaty fitaovana | 5MT | |
| Marika motera: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Modely motera: | 4A92 | 4A92 |
| Fenitra momba ny famoahana entona: | V | V |
| Fifindran-toerana (L): | 1.59 | 1.59 |
| Karazana fiasana: | Rivotra voajanahary | Rivotra voajanahary |
| Fandaminana ny varingarina: | L | L |
| Isan'ny valva isaky ny varingarina (sombiny): | 4 | 4 |
| Tahan'ny famatrarana: | 10.5 | 10.5 |
| Rafitra valva: | DOHC | DOHC |
| Lavaka varingarina: | 75 | 75 |
| Fahatapahan'ny lalan-dra: | 90 | 90 |
| Hery voaisa (kW): | 90 | 90 |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (rpm): | 6000 | 6000 |
| Hery farany ambony indrindra (kW): | 80 | 80 |
| Torque ambony indrindra (Nm): | 151 | 151 |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (rpm): | 4000 | 4000 |
| Haben'ny varingarina (cc): | 1590 | 1590 |
| Isan'ny varingarina (sombiny): | 4 | 4 |
| Teknolojia manokana ho an'ny motera: | MIVEC | MIVEC |
| Karazana solika: | lasantsy | lasantsy |
| Famaritana solika: | 92# sy ambony | 92# sy ambony |
| Karazana famatsiana solika: | Tsindrona teboka maromaro | Tsindrona teboka maromaro |
| Akora ampiasaina amin'ny lohan'ny cylinder: | VIRATY | VIRATY |
| Akora ampiasaina amin'ny bloc cylindre: | VIRATY | VIRATY |
| Fahafahan'ny tanky (L): | 45 | 45 |
| Fandefasana: | MT | CVT |
| Isan'ny kodia: | 5 | × |
| Karazana fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha miovaova: | Fanaraha-maso lavitra karazana tariby | Fanaraha-maso lavitra karazana tariby |
| Karazana fitondrana fiara: | Motera eo aloha, kodiarana eo aloha (FF) | Motera eo aloha, kodiarana eo aloha (FF) |
| Fanodinkodinana ny embrayage: | Fiara hidraolika | × |
| Karazana fampiatoana eo aloha: | + | + |
| Fampiatoana tsy miankina McPherson + tsorakazo stabilizer miendrika transverse | Fampiatoana tsy miankina McPherson + tsorakazo stabilizer miendrika transverse | |
| Karazana fampiatoana aoriana: | Fampiatoana tsy miankina amin'ny sandry tarihina any aoriana | Fampiatoana tsy miankina amin'ny sandry tarihina any aoriana |
| Fitaovana familiana: | Fitarihana hidraolika | Fitarihana elektrika |
| Frein'ny kodiarana eo aloha: | Kapila misy rivotra | Kapila misy rivotra |
| Frein'ny kodiarana aoriana: | Kapila | Kapila |
| Karazana frein fijanonana: | Frein tanana (karazana amponga) | Frein tanana (karazana amponga) |
| Haben'ny kodiarana: | 195/65 R15 | 195/60 R16 |
| Toetra mampiavaka ny kodiarana: | Meridiana tsotra | Meridiana tsotra |
| Kodiarana vita amin'ny aliminioma: | × | ● |
| Foibe vy: | ● | × |
| Fonon'ny kodiarana: | ● | × |
| Kodiarana fanolo: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Siderosfera 195/65 R15 | Siderosfera 195/65 R15 | |
| Rafitry ny vatana: | Boaty telo | Boaty telo |
| Isan'ny fiara (sombiny): | 4 | 4 |
| Isan'ny seza (sombiny): | 5 | 5 |
6.4 litatra monja ny fandaniana solika isaky ny 100 kilometatra. Raha ny momba ny endriky ny chassis, dia ampiasaina ny fampiatoana tsy miankina.